<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.dalamarblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dalamarblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 00:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Libertad financiera – Acciones vs Bonos del Estado</title>
		<link>http://www.dalamarblog.com/libertad-financiera-acciones-vs-bonos-del-estado/</link>
		<comments>http://www.dalamarblog.com/libertad-financiera-acciones-vs-bonos-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 23:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamarblog.com/?p=40260</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con nuestra búsqueda del 3.5% neto para alcanzar la rentabilidad requerida para ser financieramente independientes, he buscado estudios de históricos sobre la rentabilidad de los bonos del estado y de las acciones en UK durante mas de un siglo! Tenemos estudios de Barclays Capital y de Credit Suisse que nos dicen que de media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalamarblog.com/libertad-financiera-acciones-vs-bonos-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertad financiera – Donde?</title>
		<link>http://www.dalamarblog.com/libertad-financiera-donde/</link>
		<comments>http://www.dalamarblog.com/libertad-financiera-donde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 02:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[libertad financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamarblog.com/?p=40086</guid>
		<description><![CDATA[En mi anterior post sobre la libertad financiera, mencione que la rentabilidad que creo pudiese ser factible, que no fácil de obtener es 3.5% neto, es decir nuestro capital mantendría el poder adquisitivo en el tiempo y tendríamos para gastar y vivir ese 3.5% neto, dando por hecho que tenemos una vivienda de nuestra propiedad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalamarblog.com/libertad-financiera-donde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas frente a los gestores profesionales</title>
		<link>http://www.dalamarblog.com/ventajas-frente-a-los-gestores-profesionales/</link>
		<comments>http://www.dalamarblog.com/ventajas-frente-a-los-gestores-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[especulacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamarblog.com/?p=39891</guid>
		<description><![CDATA[Nosotros como pequeño inversor tenemos ciertas ventajas sobre los profesionales, no muchas, pero tenemos alguna. La principal, es que un profesional que gestiona capital de inversores no puede permitirse el lujo de perder dinero en un mercado alcista, pero si que puede permitir perder dinero en un mercado bajista e incluso considerar un éxito el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalamarblog.com/ventajas-frente-a-los-gestores-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psicología: El optimismo</title>
		<link>http://www.dalamarblog.com/psicologia-el-optimismo/</link>
		<comments>http://www.dalamarblog.com/psicologia-el-optimismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamarblog.com/?p=38252</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez me encuentro con mas optimistas y para mi el optimismo es tan absurdo como el pesimismo! El optimismo no es nada mas que neurosis, una persona que no puede hacer frente a la realidad necesita ser optimista para poder ignorar las consecuencias de sus actos o de los actos de los demás. No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalamarblog.com/psicologia-el-optimismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asia, el destino de moda de los expatriados!</title>
		<link>http://www.dalamarblog.com/asia-el-destino-de-moda-de-los-expatriados/</link>
		<comments>http://www.dalamarblog.com/asia-el-destino-de-moda-de-los-expatriados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamarblog.com/?p=38004</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer un informe que dice que el numero de expatriados en China y Singapur ha subido un 18%. Los expatriados que tradicionalmente decidían trabajar en España o Francia ahora ponen sus miras en China, Hong Kong, India, Singapur y Vietnam. Principalmente motivados por los incrementos de sueldos que se han producido en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalamarblog.com/asia-el-destino-de-moda-de-los-expatriados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas populistas!</title>
		<link>http://www.dalamarblog.com/medidas-populistas/</link>
		<comments>http://www.dalamarblog.com/medidas-populistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 01:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamarblog.com/?p=36537</guid>
		<description><![CDATA[Con la actual polémica sobre la expropiación de YPF, uno solo puede llegar a una conclusión, y es que la ignorancia del pueblo es la que lleva a los actos de sus políticos! Yo he viajado bastante por sudamerica, y aunque solo he estado de pasada por Argentina, he visto en países limítrofes como es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalamarblog.com/medidas-populistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filipinas: Mejores y Peores del 2011</title>
		<link>http://www.dalamarblog.com/filipinas-mejores-y-peores-del-2011/</link>
		<comments>http://www.dalamarblog.com/filipinas-mejores-y-peores-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 03:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[especulacion]]></category>
		<category><![CDATA[filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamarblog.com/?p=35748</guid>
		<description><![CDATA[2011 PSE Los 10 Mejores Empresa Codigo Sector Subsector Dec. 2010 Dec. 2011 Rent. 2011 CENTURY PROPERTIES GROUP INC. CPG Property Property 0.325 1.96 503.08% ZEUS HOLDINGS, INC. ZHI Holding Firms Holding Firms 0.193 0.76 293.78% LEPANTO MINING &#8216;A&#8217; LC Mining and Oil Mining 0.46 1.57 241.30% PHILIPPINE ESTATES CORP PHES Property Property 0.076 0.228 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalamarblog.com/filipinas-mejores-y-peores-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que pasa con la deuda de España?</title>
		<link>http://www.dalamarblog.com/que-pasa-con-la-deuda-de-espana/</link>
		<comments>http://www.dalamarblog.com/que-pasa-con-la-deuda-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamarblog.com/?p=34253</guid>
		<description><![CDATA[El BCE tuvo la idea de hacer un poco de QE camuflado, lo llame LTRO, en un principio funciono bien, era una alternativa a intervenir directamente, cosa que a Alemania no le hacia mucha gracia! La idea era que prestando dinero a los bancos durante 3 años al 1%, estos comprarían deuda de los países [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalamarblog.com/que-pasa-con-la-deuda-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retornos históricos basados en el PER</title>
		<link>http://www.dalamarblog.com/retornos-historicos-basados-en-el-per/</link>
		<comments>http://www.dalamarblog.com/retornos-historicos-basados-en-el-per/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[historicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamarblog.com/?p=34106</guid>
		<description><![CDATA[Esta comúnmente aceptado que un PER bajo es una buena inversión, ya que mide el tiempo que tardaremos en recuperar nuestro capital. El precio es un reflejo de lo que el mercado cree que son las expectativas futuras de beneficio de una empresa. Por lo tanto el PER que es un dato que refleja unos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalamarblog.com/retornos-historicos-basados-en-el-per/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filipinas: Bolsa Filipina</title>
		<link>http://www.dalamarblog.com/filipinas-bolsa-filipina/</link>
		<comments>http://www.dalamarblog.com/filipinas-bolsa-filipina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 08:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamarblog.com/?p=32057</guid>
		<description><![CDATA[He decido investigar a fondo la bolsa Filipina, las diferentes empresas y sus balances. Hay muchísimos blogs y estudios sobre empresas Americanas, Europeas o del Ibex, y es mas fácil buscarlos y mirarlos que analizarlos por uno mismo. Sin embargo la bolsa Filipina es un mercado mucho menos estudiado y donde se pueden encontrar cosas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalamarblog.com/filipinas-bolsa-filipina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

